Содержание
Производственный календарь 2019 года с указанием праздничных и выходных дней, утвержденный правительством РФ для пятидневной рабочей недели.
В 2019 году будет насчитываться 247 рабочих дней что равно 1970 часам и 118 выходных дней для 5 дневной рабочей недели.
На новогодние праздники (каникулы) будем отдыхать — 10 дней. Далее по продолжительности отдыха следуют майские праздники с 5-ю днями отдыха. А 4 дня будем отдыхать на вторую половину майских праздников (День победы), далее по 3 дня выходных дней выпадет на 8 марта и день народного единства в ноябре. Производственный календарь 2019 представлен на рисунке ниже.
Праздничные дни и длинные выходные в 2019 г.
Праздничные выходные дни в 2019 году, а также перенос праздников в 2019 году, утвержденный правительством РФ изображены ниже в таблицах
Праздничные даты 2019
| Дата | Праздник |
| 1 Января | Новый год |
| 7 Января | Рождество Христово |
| 23 Февраля | День защитника Отечества |
| 8 Марта | Международный женский день |
| 1 Мая | Праздник весны и труда |
| 9 Мая | День Победы |
| 12 Июня | День России |
| 4 Ноября | День народного единства |
Длинные выходные в 2019 году
| Начало / Конец | Дней | Название |
| 30 декабря — 8 января | 10 | Новогодние каникулы 2019 |
| 8 марта — 10 марта | 3 | Международный женский день |
| 1 мая — 5 мая | 5 | Праздник весны и труда |
| 9 мая — 12 мая | 4 | День Победы (вторые майские) |
| 2 ноября / 4 ноября | 3 | День народного единства |
Перенос праздников в 2019 г.
Перенос праздничных дней в 2019 г., который был утвержден постановлением правительства РФ
| Откуда | Куда | |
| 5 Января (Суббота) | —> | 2 Мая (Четверг) |
| 6 Января (Воскресенье) | —> | 3 Мая (Пятница) |
| 23 Февраля (Суббота) | —> | 10 Мая (Пятница) |
Нормы и часы рабочего времени на 2019 год.
По количеству рабочих дней в производственном календаре:
| Месяц / Квартал / Год |
Количество дней | ||
|---|---|---|---|
| Календарных | Рабочих | Выходных | |
| Январь | 31 | 17 | 14 |
| Февраль | 28 | 20 | 8 |
| Март | 31 | 20 | 11 |
| Апрель | 30 | 22 | 8 |
| Май | 31 | 18 | 13 |
| Июнь | 30 | 19 | 11 |
| Июль | 31 | 23 | 8 |
| Август | 31 | 22 | 9 |
| Сентябрь | 30 | 21 | 9 |
| Октябрь | 31 | 23 | 8 |
| Ноябрь | 30 | 20 | 10 |
| Декабрь | 31 | 22 | 9 |
| 1 квартал | 90 | 57 | 33 |
| 2 квартал | 91 | 59 | 32 |
| 3 квартал | 92 | 66 | 26 |
| 4 квартал | 92 | 65 | 27 |
| Итого | 365 | 247 | 118 |
По количеству рабочих часов в производственном календаре:
| Месяц / Квартал / Год |
Рабочее время (час) | ||
|---|---|---|---|
| 40 час/нед | 36 час/нед | 24 час/нед | |
| Январь | 136 | 122.4 | 81.6 |
| Февраль | 159 | 143 | 95 |
| Март | 159 | 143 | 95 |
| Апрель | 175 | 157.4 | 104.6 |
| Май | 143 | 128.6 | 85.4 |
| Июнь | 151 | 135.8 | 90.2 |
| Июль | 184 | 165.6 | 110.4 |
| Август | 176 | 158.4 | 105.6 |
| Сентябрь | 168 | 151.2 | 100.8 |
| Октябрь | 184 | 165.6 | 110.4 |
| Ноябрь | 160 | 144 | 96 |
| Декабрь | 175 | 157.4 | 104.6 |
| 1 квартал | 454 | 408.4 | 271.6 |
| 2 квартал | 469 | 421.8 | 280.2 |
| 3 квартал | 528 | 475.2 | 316.8 |
| 4 квартал | 519 | 467 | 311 |
| Итого | 1970 | 1772.4 | 1179.6 |

